簡(jiǎn)要描述:食品包裝復合膜溶劑殘留分析儀適用于包裝及相關(guān)企業(yè)、檢測機構進(jìn)行溶劑殘留、氣味分析、溶劑純度分析。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,食品,生物產(chǎn)業(yè),印刷包裝,制藥 |
食品包裝復合膜溶劑殘留分析儀測試原理
氣相色譜儀是一種多組分混合物的分離、分析工具,它是以惰性氣體為流動(dòng)相,采用色譜柱分離技術(shù)。當多種分析物質(zhì)進(jìn)入色譜柱時(shí),由于各組分在色譜柱中的分配系數不同,各組分在色譜柱中的流動(dòng)速度不同,經(jīng)過(guò)一定的柱長(cháng)后,混合的組分分別離開(kāi)色譜柱進(jìn)入檢測器,經(jīng)檢測后轉換為電信號送至數據處理工作站,從而完成對被測物質(zhì)的檢測分析。
食品包裝復合膜溶劑殘留分析儀測試應用
基礎應用 | 溶劑殘留 | 適用于各種食品、藥品包裝用塑料薄膜、紙塑復合膜、煙包等材料的溶劑殘留分析測試 |
純度分析 | 適用于各種包裝印刷用溶劑的純度分析 | |
擴展應用 (需特殊附件或改制) | 氯乙烯單體分析 | 適用于氯乙烯單體的含量分析 |
自動(dòng)進(jìn)樣 | 可實(shí)現實(shí)驗過(guò)程的自動(dòng)進(jìn)行,減少人為誤差 |
技術(shù)指標
色譜柱室 溫度 | 控溫范圍 | 室溫+8℃~450℃ |
控溫精度 | 優(yōu)于±0.1℃ | |
溫度梯度 | 柱有效區域不大于2% | |
溫度偏差 | 設定溫度與顯示溫度之間偏差不大于1℃ | |
溫度偏差 | 設定溫度與實(shí)際溫度之間偏差不大于2% | |
程序升溫階數 | 16階 | |
升溫速率 | 0.1~40℃/min | |
線(xiàn)性程序升溫范圍 | 每分鐘30℃時(shí)低于150℃ 每分鐘15℃時(shí)低于300℃ 每分鐘10℃時(shí)低于350℃ | |
初溫終溫控制時(shí)間 | 0~600 min | |
程序升溫的重復性 | 不大于2% | |
降溫速度 | 由300℃降至50℃所需時(shí)間不大于15 min | |
氣化室 | 控溫精度 | ±0.1℃(室溫+15℃~200℃) |
大于200℃為±0.2℃ | ||
檢測室 | 控溫精度 | ±0.1℃(室溫+15℃~200℃) |
大于200℃為±0.2℃ | ||
氫火焰離子檢測器(FID) | 檢測限 | 不大于5×10-12g/s(苯) |
噪聲 | 不大于0.020 mV | |
漂移 | 不大于0.15 mV/h | |
主機 | 電源 | AC 220V 50Hz |
外形尺寸 | 595mm (L) × 495 mm (W) × 480 mm (H) | |
主機重量 | 55 kg | |
通訊接口 | 以太網(wǎng),IEEE802.3 |
產(chǎn)品配置
標準配置 | 氣相色譜儀主機、氫火焰離子化檢測器、色譜工作站 |
備注 | 氣源(高純氮氣、高純氫氣、干燥無(wú)油空氣)、分析純試劑(印刷或復合過(guò)程中添加的溶劑)、頂空瓶、1mL玻璃注射器(配5號針頭)、電腦由用戶(hù)自備。 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話(huà)
微信掃一掃